| Moq: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Houten behuizing |
| Leveringsperiode: | Volgens Mold Projects |
| Betaalmethode: | , T/t |
| Leveringscapaciteit: | 120-150 sets / kwartaal |
| Parameter | Waarde |
| Schimmelmateriaal | P20, 718H, S136, NAK80 |
| Toepasselijke grondstof | Prepreg van koolstofvezels (Toray, Hexcel) |
| Beheersingsmethode | Autoklaafbehandeling |
| Hoogte / kernhardheid | HRC 34-42 |
| Levensduur van schimmels | > 500 000 schoten |
| Temperatuurbereik | 120 °C - 180 °C |
| Drukbereik | 80 - 120 bar |
| Levertyd | 45 - 60 dagen |
Waarom kiezen wij?
Vragen:
| Moq: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Houten behuizing |
| Leveringsperiode: | Volgens Mold Projects |
| Betaalmethode: | , T/t |
| Leveringscapaciteit: | 120-150 sets / kwartaal |
| Parameter | Waarde |
| Schimmelmateriaal | P20, 718H, S136, NAK80 |
| Toepasselijke grondstof | Prepreg van koolstofvezels (Toray, Hexcel) |
| Beheersingsmethode | Autoklaafbehandeling |
| Hoogte / kernhardheid | HRC 34-42 |
| Levensduur van schimmels | > 500 000 schoten |
| Temperatuurbereik | 120 °C - 180 °C |
| Drukbereik | 80 - 120 bar |
| Levertyd | 45 - 60 dagen |
Waarom kiezen wij?
Vragen: